Inwestor: Justyna i Miłosz Skubisowie ()
Lokalizacja: ul. Wodna 37, 05-807 Żółwin
Powierzchnia zabudowy: 80.00 m²
Poziom PPP:
Wizualizacja wgrana poprawnie
| ETAP: LOGISTYKA, OBSłUGA BUDOWY, ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTOWE | ⬆️ ⬇️ ✏️ Edytuj 🗑️ Usuń | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Pozycja | Ilość | Jedn. | Cena jedn. | Wartość | Dowód obliczeń / Uwagi |
| 1 | tablica informacyjna | 1.00 | szt. | 100,00 zł | zł | (1) * [100.00 zł] = 100,00 zł ❌ |
| 2 | ogrodzenie budowlane | 0.00 | mb | 10,00 zł | zł | (0*4) * [10.00 zł] = 0,00 zł ❌ |
| 3 | geodezja | 1.00 | ryczałt | 2 000,00 zł | zł | (1) * [2000.00 zł] = 2 000,00 zł ❌ |
| 4 | kierownik budowy | 1.00 | ryczałt | 6 000,00 zł | zł | (1) * [6000.00 zł] = 6 000,00 zł ❌ |
| 5 | toaleta KOREKTA | 3.00 | mc. | 266,67 zł | zł | [Oryginał: 900,00 zł] (2+1) * [300.00 zł] = 900,00 zł ❌ |
| 6 | magazyn_budowlany KOREKTA | 3.00 | mc. | 666,67 zł | zł | [Oryginał: 3 000,00 zł] (2+1) * [1000.00 zł] = 3 000,00 zł ❌ |
| 7 | tarcica | 2.00 | m3 | 1 300,00 zł | zł | (2) * [1300.00 zł] = 2 600,00 zł ❌ |
| 8 | kontener_na_gruz | 2.00 | szt. | 1 000,00 zł | zł | (4-2) * [1000.00 zł] = 2 000,00 zł ❌ |
| 9 | Stal | 880.00 | kg | 4,20 zł | zł | (1.1*800) * [4.20 zł] = 3 696,00 zł ❌ |
| 10 | ławy_ciesielskie | 1.00 | ryczałt | 300,00 zł | zł | (1) * [300.00 zł] = 300,00 zł ❌ |
| 11 | zdjęcie_hummusu | 60.00 | m3 | 40,00 zł | zł | (120*0.5) * [40.00 zł] = 2 400,00 zł ❌ |
| 12 | chudy beton pod ławę | 2.64 | m3 | 345,00 zł | zł | Zależność cennika: 2.64*310.00+44*0.6*0.1/10*350 = 910,80 zł ❌ |
| 13 | Robocizna - wykonanie chudego betonu pod ławami | 0.44 | mb | 3 000,00 zł | zł | (44/100) * [3000.00 zł] = 1 320,00 zł ❌ |
| 14 | kopanie_ław_fundamentowych | 46.99 | m3 | 40,00 zł | zł | (44*0.6*(0.5+1.08+0.2)) * [40.00 zł] = 1 879,60 zł ❌ |
| 15 | Beton B25 (C20/25) | Ławy fundamentowe | 13.20 | m3 | 396,52 zł | zł | Zależność cennika: 13.2*335+350+13.2/10*350 = 5 234,00 zł ❌ |
| 16 | Robocizna - Wykonanie Ław Fundamentowych | 44.00 | mb | 50,00 zł | zł | (44) * [50.00 zł] = 2 200,00 zł ❌ |
| 17 | izolacja pozioma ławy fundamentowej | 44.00 | mb | 7,32 zł | zł | (44) * [7.32 zł] = 322,08 zł ❌ |
| 18 | izolacja pionowa ścian fundamentowych | 7.83 | m2 | 49,00 zł | zł | (44*(0.5+1.08+0.2)/10) * [49.00 zł] = 383,67 zł ❌ |
| 19 | Robocizna - Wykonanie hydroizolacji pionowej | 156.64 | m2 | 20,00 zł | zł | (44*(0.5+1.08+0.2)*2) * [20.00 zł] = 3 132,80 zł ❌ |
| 20 | bloczek fundamentowy | 982.56 | szt. | 4,47 zł | zł | (1.1*44*1.08/0.38/0.14) * [4.47 zł] = 4 392,04 zł ❌ |
| 21 | zaprawa murarska | 1.90 | m3 | 400,00 zł | zł | (44*1.08/0.12*0.24*0.02) * [400.00 zł] = 760,00 zł ❌ |
| 22 | Robocizna - Murowanie ścian fundamentowych | 47.52 | m2 | 90,00 zł | zł | (44*1.08) * [90.00 zł] = 4 276,80 zł ❌ |
| 23 | Beton B25 (C20/25) | Wieniec | 3.52 | m3 | 469,43 zł | zł | Zależność cennika: 3.52*335+350+3.52/10*350 = 1 652,40 zł ❌ |
| 24 | Robocizna - Wykonanie Wieńca Fundamentowego | 44.00 | mb | 100,00 zł | zł | (44) * [100 zł] = 4 400,00 zł ❌ |
| 25 | styropian AQUA | 8.45 | m3 | 355,47 zł | zł | (44*(1.08+0.2)*0.15) * [355.47 zł] = 3 003,72 zł ❌ |
| 26 | Robocizna - Wykonanie termooizolacji pionowej | 67.64 | m2 | 40,00 zł | zł | (38*(0.5+1.08+0.2)) * [40.00 zł] = 2 705,60 zł ❌ |
| 27 | folia kubełkowa | 78.32 | m2 | 4,00 zł | zł | (44*(0.5+1.08+0.2)) * [4 zł] = 313,28 zł ❌ |
| 28 | piasek zasypowy | 142.40 | m3 | 70,00 zł | zł | (80*(0.5+1.08+0.2)) * [70.00 zł] = 9 968,00 zł ❌ |
| 29 | Robocizna - Wykonanie zagęszczenia | 142.40 | m3 | 10,00 zł | zł | (80*(0.5+1.08+0.2)) * [10.00 zł] = 1 424,00 zł ❌ |
| 30 | Robocizna - Wykonanie zasypek | 142.40 | m3 | 20,00 zł | zł | (80*(0.5+1.08+0.2)) * [20.00 zł] = 2 848,00 zł ❌ |
| 31 | kanalizacja sanitarna | 30.00 | mb | 100,00 zł | zł | (30) * [100.00 zł] = 3 000,00 zł ❌ |
| 32 | chudy beton - posadzka | 8.00 | m3 | 345,00 zł | zł | Zależność cennika: 8*310.00+80*0.1/10*350 = 2 760,00 zł ❌ |
| 33 | Robocizna - wykonanie chudego betonu | 8.00 | m3 | 185,00 zł | zł | Zależność cennika: 8*60.0 + 1000 = 1 480,00 zł ❌ |
| 34 | Slupy (niskie) | 6.00 | szt. | 500,00 zł | zł | (6) * [500 zł] = 3 000,00 zł ❌ |
| Podsumowanie etapu: | 83 262,79 zł | |||||
| ETAP: KONSTRUKCJA KONDYGNACJI | ⬆️ ⬇️ ✏️ Edytuj 🗑️ Usuń | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Pozycja | Ilość | Jedn. | Cena jedn. | Wartość | Dowód obliczeń / Uwagi |
| 1 | Gazobeton 24 | 129.71 | m2 | 100,28 zł | zł | Zależność cennika: 129.71/0.59/0.24*14.20 = 13 007,64 zł ❌ |
| 2 | Robocizna - Murowanie ścian nośnych | 117.92 | m2 | 100,00 zł | zł | (44*2.68) * [Gazobeton 24 == "Gazobeton 24" ? 100 : (Gazobeton 24 == "Gazobeton 18" ? 95 : (Gazobeton 24 == "Gazobeton 12" ? 90 : (Gazobeton 24 == "Silka 24" ? 125 : (Gazobeton 24 == "Silka 18" ? 120 : (Gazobeton 24 == "Silka 12" ? 110 : 0))))) zł] = 11 792,00 zł ❌ |
| 3 | Gazobeton 12 | 0.00 | m2 | 0,00 zł | zł | Zależność cennika: 0/0.59/0.24*8.85 = 0,00 zł ❌ |
| 4 | Robocizna: Murowanie Ścian Działowych | 0.00 | m2 | 85,00 zł | zł | (0*2.68) * [Gazobeton 12 == "Gazobeton 12" ? 85 : (Gazobeton 12 == "Gazobeton 10" ? 82 : (Gazobeton 12 == "Silka 12" ? 105 : 100)) zł] = 0,00 zł ❌ |
| 5 | izolacja pozioma ławy ścian nośnych i działowych | 44.00 | mb | 7,32 zł | zł | ((44+0)) * [7.32 zł] = 322,08 zł ❌ |
| 6 | zaprawa murarska | 0.21 | m3 | 400,00 zł | zł | ((44+0)*0.24*0.02) * [400.00 zł] = 84,00 zł ❌ |
| 7 | zaprawa klejowa | 39.31 | worek | 22,00 zł | zł | ((44+0)*0.24/3*2.68/0.24) * [22 zł] = 864,82 zł ❌ |
| 8 | Stal | 880.00 | kg | 4,20 zł | zł | (1.1*800) * [4.20 zł] = 3 696,00 zł ❌ |
| 9 | Slupy (wysokie) | 6.00 | szt. | 1 000,00 zł | zł | (6) * [1000 zł] = 6 000,00 zł ❌ |
| 10 | Komin (dlugosc) | 0.00 | mb | 450,00 zł | zł | (0) * [450 zł] = 0,00 zł ❌ |
| 11 | Robocizna - Murowanie komina | 0.00 | mb | 450,00 zł | zł | (0) * [450 zł] = 0,00 zł ❌ |
| Podsumowanie etapu: | 35 766,54 zł | |||||
| ETAP: STROP KONDYGNACJI | ⬆️ ⬇️ ✏️ Edytuj 🗑️ Usuń | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Pozycja | Ilość | Jedn. | Cena jedn. | Wartość | Dowód obliczeń / Uwagi |
| 1 | wynajem szalunków | 80.00 | m2 | 30,00 zł | zł | (80) * [30 zł] = 2 400,00 zł ❌ |
| 2 | Stal | 990.00 | kg | 4,20 zł | zł | (1.1*900) * [4.20 zł] = 4 158,00 zł ❌ |
| 3 | Beton B25 (C20/25) | Strop nad parterem | 12.80 | m3 | 397,34 zł | zł | Zależność cennika: 12.8*335+350+12.8/10*350 = 5 086,00 zł ❌ |
| 4 | Robocizna - Strop Nad Parterem | 80.00 | m2 | 271,50 zł | zł | Zależność cennika: 80*200+44*130 = 21 720,00 zł ❌ |
| Podsumowanie etapu: | 33 364,00 zł | |||||
| ETAP: PODDASZE | ⬆️ ⬇️ ✏️ Edytuj 🗑️ Usuń | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Pozycja | Ilość | Jedn. | Cena jedn. | Wartość | Dowód obliczeń / Uwagi |
| 1 | Gazobeton 24 | 15.97 | m2 | 100,28 zł | zł | Zależność cennika: 15.97/0.59/0.24*14.20 = 1 601,51 zł ❌ |
| 2 | Robocizna - Murowanie ścian nośnych | 14.52 | m2 | 100,00 zł | zł | (0*0+2*0.5*6.6*2.2) * [Gazobeton 24 == "Gazobeton 24" ? 100 : (Gazobeton 24 == "Gazobeton 18" ? 95 : (Gazobeton 24 == "Gazobeton 12" ? 90 : (Gazobeton 24 == "Silka 24" ? 125 : (Gazobeton 24 == "Silka 18" ? 120 : (Gazobeton 24 == "Silka 12" ? 110 : 0))))) zł] = 1 452,00 zł ❌ |
| 3 | Gazobeton 12 | 0.00 | m2 | 0,00 zł | zł | Zależność cennika: 0/0.59/0.24*8.85 = 0,00 zł ❌ |
| 4 | Robocizna: Murowanie Ścian Działowych | 0.00 | m2 | 85,00 zł | zł | (0*0) * [Gazobeton 12 == "Gazobeton 12" ? 85 : (Gazobeton 12 == "Gazobeton 10" ? 82 : (Gazobeton 12 == "Silka 12" ? 105 : 100)) zł] = 0,00 zł ❌ |
| 5 | zaprawa murarska | 0.06 | m3 | 400,00 zł | zł | ((0+0+2*6.6)*0.24*0.02) * [400.00 zł] = 24,00 zł ❌ |
| 6 | zaprawa klejowa | 4.84 | worek | 22,00 zł | zł | ((0/3*0)+(2*0.5*6.6*2.2/3)) * [22 zł] = 106,48 zł ❌ |
| 7 | Stal | 330.00 | kg | 4,20 zł | zł | (300*1.1) * [4.20 zł] = 1 386,00 zł ❌ |
| 8 | Slupy (niskie) | 0.00 | szt. | 500,00 zł | zł | (0) * [500 zł] = 0,00 zł ❌ |
| Podsumowanie etapu: | 4 569,99 zł | |||||
| ETAP: KONSTRUKCJA I POKRYCIE DACHU | ⬆️ ⬇️ ✏️ Edytuj 🗑️ Usuń | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Pozycja | Ilość | Jedn. | Cena jedn. | Wartość | Dowód obliczeń / Uwagi |
| 1 | BLACHA NA RABEK TERRANO 30/525 MAT 35LAT GWARANCJI KOREKTA | 1.00 | kpl. | 18 530,00 zł | zł | [Wprowadzono ręcznie dla tej oferty] ❌ |
| 2 | ORYNNOWANIE PCV KROP 130/90 KOREKTA | 1.00 | kpl. | 1 297,00 zł | zł | [Wprowadzono ręcznie dla tej oferty] ❌ |
| 3 | OKNA DACHOWE FAKRO KOREKTA | 1.00 | kpl. | 3 570,00 zł | zł | [Wprowadzono ręcznie dla tej oferty] ❌ |
| 4 | Montaż więźby dachowej KOREKTA | 1.00 | kpl. | 6 000,00 zł | zł | [Wprowadzono ręcznie dla tej oferty] ❌ |
| 5 | Kompleksowe pokrycie dachu wraz z orynnowaniem, obróbkami KOREKTA | 1.00 | kpl. | 12 500,00 zł | zł | [Wprowadzono ręcznie dla tej oferty] ❌ |
| 6 | Montaż okna dachowego KOREKTA | 1.00 | kpl. | 1 600,00 zł | zł | [Wprowadzono ręcznie dla tej oferty] ❌ |
| 7 | Montaż kominka wentylacyjnego KOREKTA | 1.00 | kpl. | 100,00 zł | zł | [Wprowadzono ręcznie dla tej oferty] ❌ |
| 8 | kotwy murłatowe KOREKTA | 1.00 | kpl. | 1 500,00 zł | zł | [Wprowadzono ręcznie dla tej oferty] ❌ |
| Podsumowanie etapu: | 45 097,00 zł | |||||
Suma całkowita robocizny: 58 751,20 zł
Średni koszt robocizny na m² użytkowej: 734,39 zł/m²
Podział robocizny na etapy: