Inwestor: Jarosław Feliciak ()
Lokalizacja: Bieniewo-Parcela
Powierzchnia zabudowy: 126.00 m²
Poziom PPP:
Brak wgranej wizualizacji.
| ETAP: PODDASZE | ⬆️ ⬇️ ✏️ Edytuj | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Pozycja | Ilość | Jedn. | Cena jedn. | Wartość | Dowód obliczeń / Uwagi |
| 1 | Gazobeton 24 | 109.10 | m2 | 100,28 zł | zł | Zależność cennika: 109.1/0.59/0.24*14.20 = 10 940,82 zł |
| 2 | Robocizna - Murowanie ścian nośnych | 83.34 | m2 | 100,00 zł | zł | (28*1.5+2*0.5*7.8*5.3) * [Gazobeton 24 == "Gazobeton 24" ? 100 : (Gazobeton 24 == "Gazobeton 18" ? 95 : (Gazobeton 24 == "Gazobeton 12" ? 90 : (Gazobeton 24 == "Silka 24" ? 125 : (Gazobeton 24 == "Silka 18" ? 120 : (Gazobeton 24 == "Silka 12" ? 110 : 0))))) zł] = 8 334,00 zł |
| 3 | Gazobeton 12 | 0.00 | m2 | 0,00 zł | zł | Zależność cennika: 0/0.59/0.24*8.85 = 0,00 zł |
| 4 | Robocizna: Murowanie Ścian Działowych | 0.00 | m2 | 85,00 zł | zł | (0*2.2) * [Gazobeton 12 == "Gazobeton 12" ? 85 : (Gazobeton 12 == "Gazobeton 10" ? 82 : (Gazobeton 12 == "Silka 12" ? 105 : 100)) zł] = 0,00 zł |
| 5 | zaprawa murarska | 0.21 | m3 | 650,00 zł | zł | ((28+0+2*7.8)*0.24*0.02) * [650 zł] = 136,50 zł |
| 6 | zaprawa klejowa | 27.78 | worek | 22,00 zł | zł | ((28/3*1.5)+(2*0.5*7.8*5.3/3)) * [22 zł] = 611,16 zł |
| 7 | Stal | 330.00 | kg | 4,20 zł | zł | (300*1.1) * [4.20 zł] = 1 386,00 zł |
| 8 | Slupy (niskie) | 3.00 | szt. | 500,00 zł | zł | (3) * [500 zł] = 1 500,00 zł |
| 9 | Robocizna -Wieniec Skośny | 17.00 | mb | 180,00 zł | zł | (17) * [180 zł] = 3 060,00 zł |
| 10 | Robocizna - Wieniec Poddasza | 20.50 | mb | 140,00 zł | zł | (20.5) * [140 zł] = 2 870,00 zł |
| 11 | Beton B25 (C20/25) | Wieniec | 2.16 | m3 | 552,04 zł | zł | Zależność cennika: 2.16*355+350+2.16/10*350 = 1 192,40 zł |
| Podsumowanie etapu: | 30 030,88 zł | |||||
| ETAP: LOGISTYKA, OBSłUGA BUDOWY, ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTOWE | ⬆️ ⬇️ ✏️ Edytuj | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Pozycja | Ilość | Jedn. | Cena jedn. | Wartość | Dowód obliczeń / Uwagi |
| 1 | tablica informacyjna | 1.00 | szt. | 100,00 zł | zł | (1) * [100.00 zł] = 100,00 zł |
| 2 | ogrodzenie budowlane | 0.00 | mb | 10,00 zł | zł | (0*4) * [10.00 zł] = 0,00 zł |
| 3 | geodezja | 1.00 | ryczałt | 2 000,00 zł | zł | (1) * [2000.00 zł] = 2 000,00 zł |
| 4 | kierownik budowy | 1.00 | ryczałt | 6 000,00 zł | zł | (1) * [6000.00 zł] = 6 000,00 zł |
| 5 | toaleta | 5.00 | mc. | 300,00 zł | zł | (4+1) * [300.00 zł] = 1 500,00 zł |
| 6 | magazyn_budowlany | 5.00 | mc. | 1 000,00 zł | zł | (4+1) * [1000.00 zł] = 5 000,00 zł |
| 7 | tarcica KOREKTA | 2.00 | m3 | 1 950,00 zł | zł | [Oryginał: 2 600,00 zł] (2) * [1300.00 zł] = 2 600,00 zł |
| 8 | kontener_na_gruz | 2.00 | szt. | 1 500,00 zł | zł | Zależność cennika: 2*1000.00+1000 = 3 000,00 zł |
| 9 | Stal | 385.00 | kg | 4,20 zł | zł | (1.1*350) * [4.20 zł] = 1 617,00 zł |
| 10 | ławy_ciesielskie | 1.00 | ryczałt | 300,00 zł | zł | (1) * [300.00 zł] = 300,00 zł |
| 11 | zdjęcie_hummusu | 75.00 | m3 | 40,00 zł | zł | (150*0.5) * [40.00 zł] = 3 000,00 zł |
| 12 | chudy beton pod ławę | 3.60 | m3 | 345,00 zł | zł | Zależność cennika: 3.6*310.00+60*0.6*0.1/10*350 = 1 242,00 zł |
| 13 | Robocizna - wykonanie chudego betonu pod ławami | 0.60 | mb | 3 000,00 zł | zł | (60/100) * [3000.00 zł] = 1 800,00 zł |
| 14 | kopanie_ław_fundamentowych | 61.20 | m3 | 40,00 zł | zł | (60*0.6*(0.3+1.2+0.2)) * [40.00 zł] = 2 448,00 zł |
| 15 | Beton B25 (C20/25) | Ławy fundamentowe | 10.80 | m3 | 422,41 zł | zł | Zależność cennika: 10.8*355+350+10.8/10*350 = 4 562,00 zł |
| 16 | Robocizna - Wykonanie Ław Fundamentowych | 60.00 | mb | 50,00 zł | zł | (60) * [50.00 zł] = 3 000,00 zł |
| 17 | izolacja pozioma ławy fundamentowej | 60.00 | mb | 7,32 zł | zł | (60) * [7.32 zł] = 439,20 zł |
| 18 | izolacja pionowa ścian fundamentowych | 10.20 | m2 | 49,00 zł | zł | (60*(0.3+1.2+0.2)/10) * [49.00 zł] = 499,80 zł |
| 19 | Robocizna - Wykonanie hydroizolacji pionowej | 204.00 | m2 | 20,00 zł | zł | (60*(0.3+1.2+0.2)*2) * [20.00 zł] = 4 080,00 zł |
| 20 | bloczek fundamentowy | 1488.72 | szt. | 5,50 zł | zł | (1.1*60*1.2/0.38/0.14) * [5.5 zł] = 8 187,96 zł |
| 21 | zaprawa murarska | 2.88 | m3 | 650,00 zł | zł | (60*1.2/0.12*0.24*0.02) * [650 zł] = 1 872,00 zł |
| 22 | Robocizna - Murowanie ścian fundamentowych | 72.00 | m2 | 90,00 zł | zł | (60*1.2) * [90.00 zł] = 6 480,00 zł |
| 23 | Beton B25 (C20/25) | Wieniec | 4.80 | m3 | 462,92 zł | zł | Zależność cennika: 4.8*355+350+4.8/10*350 = 2 222,00 zł |
| 24 | Robocizna - Wykonanie Wieńca Fundamentowego | 60.00 | mb | 100,00 zł | zł | (60) * [100 zł] = 6 000,00 zł |
| 25 | styropian AQUA | 12.60 | m3 | 355,47 zł | zł | (60*(1.2+0.2)*0.15) * [355.47 zł] = 4 478,92 zł |
| 26 | Robocizna - Wykonanie termooizolacji pionowej | 73.10 | m2 | 40,00 zł | zł | (43*(0.3+1.2+0.2)) * [40.00 zł] = 2 924,00 zł |
| 27 | folia kubełkowa | 102.00 | m2 | 4,00 zł | zł | (60*(0.3+1.2+0.2)) * [4 zł] = 408,00 zł |
| 28 | piasek zasypowy | 214.20 | m3 | 70,00 zł | zł | (126*(0.3+1.2+0.2)) * [70.00 zł] = 14 994,00 zł |
| 29 | Robocizna - Wykonanie zagęszczenia | 214.20 | m3 | 10,00 zł | zł | (126*(0.3+1.2+0.2)) * [10.00 zł] = 2 142,00 zł |
| 30 | Robocizna - Wykonanie zasypek | 214.20 | m3 | 20,00 zł | zł | (126*(0.3+1.2+0.2)) * [20.00 zł] = 4 284,00 zł |
| 31 | kanalizacja sanitarna | 50.00 | mb | 100,00 zł | zł | (50) * [100.00 zł] = 5 000,00 zł |
| 32 | chudy beton - posadzka | 12.60 | m3 | 345,00 zł | zł | Zależność cennika: 12.6*310.00+126*0.1/10*350 = 4 347,00 zł |
| 33 | Robocizna - wykonanie chudego betonu | 12.60 | m3 | 139,37 zł | zł | Zależność cennika: 12.6*60.0 + 1000 = 1 756,00 zł |
| 34 | Slupy (niskie) | 4.00 | szt. | 500,00 zł | zł | (4) * [500 zł] = 2 000,00 zł |
| Podsumowanie etapu: | 111 583,88 zł | |||||
| ETAP: ŚCIANY PARTERU | ⬆️ ⬇️ ✏️ Edytuj | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Pozycja | Ilość | Jedn. | Cena jedn. | Wartość | Dowód obliczeń / Uwagi |
| 1 | Gazobeton 24 | 198.00 | m2 | 100,28 zł | zł | Zależność cennika: 198/0.59/0.24*14.20 = 19 855,93 zł |
| 2 | Robocizna - Murowanie ścian nośnych | 180.00 | m2 | 100,00 zł | zł | (60*3) * [Gazobeton 24 == "Gazobeton 24" ? 100 : (Gazobeton 24 == "Gazobeton 18" ? 95 : (Gazobeton 24 == "Gazobeton 12" ? 90 : (Gazobeton 24 == "Silka 24" ? 125 : (Gazobeton 24 == "Silka 18" ? 120 : (Gazobeton 24 == "Silka 12" ? 110 : 0))))) zł] = 18 000,00 zł |
| 3 | Gazobeton 12 | 59.40 | m2 | 62,50 zł | zł | Zależność cennika: 59.4/0.59/0.24*8.85 = 3 712,50 zł |
| 4 | Robocizna: Murowanie Ścian Działowych | 54.00 | m2 | 85,00 zł | zł | (18*3) * [Gazobeton 12 == "Gazobeton 12" ? 85 : (Gazobeton 12 == "Gazobeton 10" ? 82 : (Gazobeton 12 == "Silka 12" ? 105 : 100)) zł] = 4 590,00 zł |
| 5 | izolacja pozioma ławy ścian nośnych i działowych | 78.00 | mb | 7,32 zł | zł | ((60+18)) * [7.32 zł] = 570,96 zł |
| 6 | zaprawa murarska | 0.37 | m3 | 650,00 zł | zł | ((60+18)*0.24*0.02) * [650 zł] = 240,50 zł |
| 7 | zaprawa klejowa | 78.00 | worek | 22,00 zł | zł | ((60+18)*0.24/3*3/0.24) * [22 zł] = 1 716,00 zł |
| 8 | Stal | 660.00 | kg | 4,20 zł | zł | (1.1*600) * [4.20 zł] = 2 772,00 zł |
| 9 | Slupy (wysokie) | 4.00 | szt. | 1 000,00 zł | zł | (4) * [1000 zł] = 4 000,00 zł |
| 10 | Komin (dlugosc) KOREKTA | 16.00 | mb | 937,50 zł | zł | [Oryginał: 7 200,00 zł] (16) * [450 zł] = 7 200,00 zł |
| 11 | Robocizna - Murowanie komina KOREKTA | 16.00 | mb | 312,50 zł | zł | [Oryginał: 7 200,00 zł] (16) * [450 zł] = 7 200,00 zł |
| 12 | schody | 17.00 | szt. | 220,00 zł | zł | (17) * [220 zł] = 3 740,00 zł |
| Podsumowanie etapu: | 79 197,89 zł | |||||
| ETAP: STROP NAD PARTEREM | ⬆️ ⬇️ ✏️ Edytuj | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Pozycja | Ilość | Jedn. | Cena jedn. | Wartość | Dowód obliczeń / Uwagi |
| 1 | wynajem szalunków | 120.00 | m2 | 30,00 zł | zł | (120) * [30 zł] = 3 600,00 zł |
| 2 | Stal | 2200.00 | kg | 4,20 zł | zł | (1.1*2000) * [4.20 zł] = 9 240,00 zł |
| 3 | Beton B25 (C20/25) | Strop nad parterem | 28.80 | m3 | 402,15 zł | zł | Zależność cennika: 28.8*355+350+28.8/10*350 = 11 582,00 zł |
| 4 | Robocizna - Strop Nad Parterem | 120.00 | m2 | 265,00 zł | zł | Zależność cennika: 120*200+60*130 = 31 800,00 zł |
| Podsumowanie etapu: | 56 222,00 zł | |||||
Suma całkowita robocizny: 106 120,00 zł
Średni koszt robocizny na m² użytkowej: 842,22 zł/m²
Podział robocizny na etapy: