Inwestor: Marek Cupryjak (Brak adresu)
Lokalizacja: Brak
Powierzchnia zabudowy: 100.00 m²
Poziom PPP: Brak
Brak wgranej wizualizacji.
| ETAP: LOGISTYKA, OBSłUGA BUDOWY, ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTOWE | ⬆️ ⬇️ ✏️ Edytuj | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Pozycja | Ilość | Jedn. | Cena jedn. | Wartość | Dowód obliczeń / Uwagi |
| 1 | ogrodzenie budowlane | 300.00 | mb | 10,00 zł | zł | (75*4) * [10.00 zł] = 3 000,00 zł |
| 2 | kontener_na_gruz | 2.00 | szt. | 1 500,00 zł | zł | Zależność cennika: 2*1000.00+1000 = 3 000,00 zł |
| 3 | kierownik budowy | 1.00 | ryczałt | 6 000,00 zł | zł | (1) * [6000.00 zł] = 6 000,00 zł |
| 4 | tablica informacyjna | 1.00 | szt. | 100,00 zł | zł | (1) * [100.00 zł] = 100,00 zł |
| 5 | geodezja | 1.00 | ryczałt | 2 000,00 zł | zł | (1) * [2000.00 zł] = 2 000,00 zł |
| 6 | toaleta | 5.00 | mc. | 300,00 zł | zł | (4+1) * [300.00 zł] = 1 500,00 zł |
| 7 | ławy_ciesielskie | 1.00 | ryczałt | 300,00 zł | zł | (1) * [300.00 zł] = 300,00 zł |
| 8 | tarcica | 2.00 | m3 | 1 300,00 zł | zł | (2) * [1300.00 zł] = 2 600,00 zł |
| 9 | magazyn_budowlany | 5.00 | mc. | 1 000,00 zł | zł | (4+1) * [1000.00 zł] = 5 000,00 zł |
| 10 | zdjęcie_hummusu | 75.00 | m3 | 40,00 zł | zł | (150*0.5) * [40.00 zł] = 3 000,00 zł |
| 11 | Robocizna - wykonanie chudego betonu pod ławami | 0.50 | mb | 3 000,00 zł | zł | (50/100) * [3000.00 zł] = 1 500,00 zł |
| 12 | chudy beton pod ławę | 3.00 | m3 | 345,00 zł | zł | Zależność cennika: 3*310.00+50*0.6*0.1/10*350 = 1 035,00 zł |
| 13 | Robocizna - Wykonanie Ław Fundamentowych | 50.00 | mb | 50,00 zł | zł | (50) * [50.00 zł] = 2 500,00 zł |
| 14 | Stal | 935.00 | kg | 4,20 zł | zł | (1.1*850) * [4.20 zł] = 3 927,00 zł |
| 15 | kopanie_ław_fundamentowych | 47.40 | m3 | 40,00 zł | zł | (50*0.6*(0.4+0.98+0.2)) * [40.00 zł] = 1 896,00 zł |
| 16 | izolacja pozioma ławy fundamentowej | 50.00 | mb | 7,32 zł | zł | (50) * [7.32 zł] = 366,00 zł |
| 17 | Beton B25 (C20/25) | Ławy fundamentowe | 12.00 | m3 | 419,17 zł | zł | Zależność cennika: 12*355+350+12/10*350 = 5 030,00 zł |
| 18 | bloczek fundamentowy | 1013.16 | szt. | 5,50 zł | zł | (1.1*50*0.98/0.38/0.14) * [5.5 zł] = 5 572,38 zł |
| 19 | zaprawa murarska | 1.96 | m3 | 650,00 zł | zł | (50*0.98/0.12*0.24*0.02) * [650 zł] = 1 274,00 zł |
| 20 | izolacja pionowa ścian fundamentowych | 7.90 | m2 | 49,00 zł | zł | (50*(0.4+0.98+0.2)/10) * [49.00 zł] = 387,10 zł |
| 21 | Robocizna - Murowanie ścian fundamentowych | 49.00 | m2 | 90,00 zł | zł | (50*0.98) * [90.00 zł] = 4 410,00 zł |
| 22 | Robocizna - Wykonanie zagęszczenia | 139.04 | m3 | 10,00 zł | zł | (88*(0.4+0.98+0.2)) * [10.00 zł] = 1 390,40 zł |
| 23 | Robocizna - Wykonanie hydroizolacji pionowej | 158.00 | m2 | 20,00 zł | zł | (50*(0.4+0.98+0.2)*2) * [20.00 zł] = 3 160,00 zł |
| 24 | Beton B25 (C20/25) | Wieniec | 4.00 | m3 | 477,50 zł | zł | Zależność cennika: 4*355+350+4/10*350 = 1 910,00 zł |
| 25 | Robocizna - Wykonanie Wieńca Fundamentowego | 50.00 | mb | 100,00 zł | zł | (50) * [100 zł] = 5 000,00 zł |
| 26 | styropian AQUA | 8.85 | m3 | 355,47 zł | zł | (50*(0.98+0.2)*0.15) * [355.47 zł] = 3 145,91 zł |
| 27 | folia kubełkowa | 79.00 | m2 | 4,00 zł | zł | (50*(0.4+0.98+0.2)) * [4 zł] = 316,00 zł |
| 28 | Robocizna - Wykonanie zasypek | 139.04 | m3 | 20,00 zł | zł | (88*(0.4+0.98+0.2)) * [20.00 zł] = 2 780,80 zł |
| 29 | Robocizna - Wykonanie termooizolacji pionowej | 60.04 | m2 | 40,00 zł | zł | (38*(0.4+0.98+0.2)) * [40.00 zł] = 2 401,60 zł |
| 30 | piasek zasypowy | 139.04 | m3 | 70,00 zł | zł | (88*(0.4+0.98+0.2)) * [70.00 zł] = 9 732,80 zł |
| 31 | kanalizacja sanitarna | 50.00 | mb | 100,00 zł | zł | (50) * [100.00 zł] = 5 000,00 zł |
| 32 | Robocizna - wykonanie chudego betonu | 8.80 | m3 | 173,64 zł | zł | Zależność cennika: 8.8*60.0 + 1000 = 1 528,00 zł |
| 33 | Slupy (niskie) | 5.00 | szt. | 500,00 zł | zł | (5) * [500 zł] = 2 500,00 zł |
| 34 | chudy beton - posadzka | 8.80 | m3 | 345,00 zł | zł | Zależność cennika: 8.8*310.00+88*0.1/10*350 = 3 036,00 zł |
| Podsumowanie etapu: | 96 298,99 zł | |||||
Suma całkowita robocizny: 24 670,80 zł
Średni koszt robocizny na m² użytkowej: 174,97 zł/m²
Podział robocizny na etapy: